• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1518惠农到沈阳北转K728沈阳北到湘潭火车时刻表

惠农湘潭时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1518

快速

惠农

沈阳北

23:06 06:12
2016公里 31:06
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1518车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 西宁 11:55 11:55 0 0
  • 2 乐都 13:06 13:10 4 61
  • 3 兰州西 15:57 16:10 13 206
  • 4 兰州 16:22 16:43 21 216
  • 5 白银西 18:17 18:19 2 303
  • 6 中卫 21:56 22:12 16 522
  • 7 银川 01:24 01:34 10 684
  • 8 石嘴山 02:10 02:16 6 739
  • 9 惠农 02:55 03:06 11 786
  • 10 乌海 03:43 03:49 6 834
  • 11 临河 05:22 05:28 6 977
  • 12 乌拉特前旗 06:49 06:52 3 1091
  • 13 包头 08:30 08:37 7 1195
  • 14 呼和浩特东 10:25 10:32 7 1369
  • 15 集宁南 11:55 12:10 15 1499
  • 16 化德 14:08 14:12 4 1645
  • 17 正镶白旗 15:35 15:41 6 1754
  • 18 桑根达来 16:58 17:04 6 1849
  • 19 经棚 19:00 19:02 2 2005
  • 20 大板 21:14 21:37 23 2138
  • 21 林东 22:51 22:54 3 2230
  • 22 查布嘎 23:46 23:49 3 2292
  • 23 通辽 02:25 02:43 18 2496
  • 24 彰武 04:16 04:19 3 2638
  • 25 沈阳 06:27 06:27 0 2802
查看更多
中转站:沈阳北
K728

快速旅客列车

沈阳北

湘潭

04:21 15:27
2526公里

35小时6分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K728车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-23 huoche3.com 火车网 网站地图