• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1112天镇到北戴河转K2288北戴河到松滋火车时刻表

天镇松滋时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1112

快速

天镇

北戴河

23:23 08:18
688公里 08:55
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1112车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 19:09 19:09 0 0
  • 2 公主岭 19:47 19:49 2 62
  • 3 四平 20:28 20:30 2 115
  • 4 昌图 21:03 21:05 2 168
  • 5 开原 21:25 21:27 2 199
  • 6 铁岭 21:49 21:51 2 233
  • 7 沈阳 22:42 22:51 9 303
  • 8 锦州 01:21 01:26 5 545
  • 9 山海关 03:34 03:52 18 729
  • 10 秦皇岛 04:12 04:15 3 745
  • 11 唐山 06:07 06:10 3 907
  • 12 芦台 06:40 06:45 5 949
  • 13 塘沽 07:49 07:54 5 990
  • 14 天津 08:34 08:57 23 1030
  • 15 霸州西 10:26 10:28 2 1125
  • 16 白洋淀 10:54 10:56 2 1167
  • 17 徐水 11:12 11:14 2 1190
  • 18 保定 11:32 11:38 6 1214
  • 19 石家庄 13:04 13:10 6 1349
  • 20 邯郸 14:57 15:00 3 1510
  • 21 安阳 15:50 16:08 18 1570
  • 22 卫辉 17:13 17:22 9 1652
  • 23 新乡 17:39 17:55 16 1677
  • 24 焦作 18:50 18:55 5 1740
  • 25 关林 21:02 21:27 25 1885
  • 26 宝丰 22:52 22:56 4 2004
  • 27 南阳 00:26 00:30 4 2126
  • 28 襄阳 02:13 03:00 47 2255
  • 29 荆门 04:19 04:22 3 2379
  • 30 石门县北 07:02 07:08 6 2608
  • 31 慈利 07:45 07:48 3 2650
  • 32 张家界 09:19 09:31 12 2726
  • 33 吉首 12:42 12:48 6 2851
  • 34 怀化 14:23 14:43 20 2954
  • 35 凯里 18:59 19:04 5 3223
  • 36 福泉 19:55 19:59 4 3283
  • 37 贵阳 21:46 21:58 12 3411
  • 38 安顺 23:11 23:16 5 3508
  • 39 六盘水 01:37 01:45 8 3660
  • 40 宣威 03:18 03:22 4 3791
  • 41 曲靖 04:17 04:21 4 3892
  • 42 昆明 05:54 05:54 0 4049
查看更多
中转站:北戴河
K2288

快速

北戴河

松滋

08:38 14:31
1896公里 29:53
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2288车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 临汾 12:35 12:35 0 0
  • 2 洪洞 12:53 12:56 3 23
  • 3 霍州 13:33 13:36 3 65
  • 4 灵石 14:12 14:14 2 108
  • 5 介休 14:44 14:48 4 135
  • 6 平遥 15:09 15:14 5 166
  • 7 祁县 15:29 15:32 3 188
  • 8 太谷 15:52 15:55 3 211
  • 9 榆次 16:23 16:27 4 247
  • 10 太原南 16:44 16:50 6 266
  • 11 太原 17:03 17:18 15 274
  • 12 太原东 17:24 17:26 2 277
  • 13 忻州 18:33 18:37 4 362
  • 14 原平 19:08 19:12 4 398
  • 15 山阴 20:05 20:07 2 486
  • 16 应县 20:22 20:25 3 507
  • 17 怀仁东 20:41 20:44 3 529
  • 18 大同 21:28 22:08 40 574
  • 19 阳高 22:54 22:57 3 631
  • 20 天镇 23:20 23:23 3 660
  • 21 柴沟堡 00:08 00:11 3 708
  • 22 张家口南 00:47 00:53 6 752
  • 23 宣化 01:13 01:15 2 777
  • 24 北京 04:37 04:57 20 948
  • 25 玉田县 06:17 06:22 5 1065
  • 26 滦县 07:33 07:35 2 1156
  • 27 北戴河 08:18 08:28 10 1225
  • 28 秦皇岛 08:46 08:49 3 1246
  • 29 山海关 09:14 09:20 6 1263
  • 30 绥中 10:02 10:04 2 1328
  • 31 兴城 10:33 10:35 2 1376
  • 32 葫芦岛 10:52 11:01 9 1397
  • 33 锦州 11:41 11:46 5 1447
  • 34 凌海 12:03 12:05 2 1470
  • 35 大虎山 12:54 13:07 13 1553
  • 36 新民 13:50 13:52 2 1624
  • 37 沈阳 15:28 15:28 0 1689
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-23 huoche3.com 火车网 网站地图