• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K308鹰潭到衡水转K1332衡水到银川转7524银川到汝箕沟火车时刻表

鹰潭衡水时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K308

快速

鹰潭

衡水

12:47 04:14
15:27
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K308车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 银川 07:35 07:35 0 0
  • 2 暖泉 08:06 08:08 2 31
  • 3 石嘴山 08:35 08:38 3 55
  • 4 平罗 08:45 08:49 4 61
  • 5 大武口 09:04 09:07 3 72
  • 6 大磴沟 09:52 09:53 1 96
  • 7 呼鲁斯太 10:19 10:21 2 110
  • 8 白芨沟 11:11 11:12 1 136
  • 9 汝箕沟 11:27 11:27 0 143
查看更多
中转站:衡水
K1332

快速

衡水

银川

11:21 23:57
1067公里 12:36
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1332车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆山 19:43 19:43 0 0
  • 2 苏州 20:07 20:11 4 35
  • 3 无锡 20:39 20:43 4 77
  • 4 常州 21:10 21:14 4 116
  • 5 镇江 22:10 22:21 11 188
  • 6 南京 23:06 23:24 18 252
  • 7 滁州北 00:02 00:06 4 309
  • 8 蚌埠 02:08 02:19 11 436
  • 9 徐州 04:03 04:11 8 600
  • 10 枣庄西 05:10 05:13 3 668
  • 11 滕州 05:35 05:38 3 702
  • 12 邹城 06:07 06:17 10 742
  • 13 兖州 06:32 06:35 3 763
  • 14 泰山 07:29 07:32 3 846
  • 15 济南 08:27 08:36 9 919
  • 16 禹城 09:16 09:20 4 969
  • 17 平原 09:44 09:47 3 1002
  • 18 德州 10:25 10:28 3 1037
  • 19 衡水 11:18 11:22 4 1099
  • 20 辛集 11:56 11:58 2 1146
  • 21 晋州 12:13 12:15 2 1167
  • 22 石家庄北 13:04 13:22 18 1231
  • 23 太原 15:21 16:01 40 1456
  • 24 文水 17:20 17:22 2 1538
  • 25 柳林南 18:59 19:01 2 1662
  • 26 绥德 19:14 19:17 3 1726
  • 27 定边 21:51 21:53 2 1972
  • 28 银川 23:58 23:58 0 2166
查看更多
中转站:银川
7524

普通旅客快车

银川

汝箕沟

07:35 11:27
143公里

3小时52分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车7524车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 18:50 18:50 0 0
  • 2 青田 19:49 19:52 3 57
  • 3 丽水 21:17 21:19 2 136
  • 4 缙云 21:51 21:53 2 168
  • 5 永康 22:24 22:28 4 201
  • 6 武义 22:48 22:51 3 222
  • 7 金华南 23:21 23:42 21 249
  • 8 义乌 00:11 00:20 9 293
  • 9 杭州 02:09 02:27 18 432
  • 10 宣城 04:49 04:54 5 672
  • 11 芜湖 05:51 05:57 6 736
  • 12 巢湖 06:40 06:43 3 813
  • 13 合肥 07:32 07:45 13 877
  • 14 六安 08:42 08:46 4 969
  • 15 固始 10:09 10:26 17 1054
  • 16 商城 10:44 10:52 8 1076
  • 17 潢川 11:22 11:26 4 1117
  • 18 息县 12:24 12:27 3 1148
  • 19 罗山 12:48 12:53 5 1175
  • 20 信阳 13:27 13:37 10 1221
  • 21 桐柏 14:52 14:56 4 1298
  • 22 唐河 15:42 15:46 4 1366
  • 23 南阳 16:38 17:18 40 1424
  • 24 镇平 17:47 17:52 5 1455
  • 25 内乡 18:14 18:16 2 1489
  • 26 西峡 18:44 18:47 3 1532
  • 27 丹凤 20:19 20:21 2 1657
  • 28 商洛 20:50 20:52 2 1696
  • 29 渭南西 22:11 22:13 2 1825
  • 30 西安 23:34 23:44 10 1876
  • 31 宝鸡 01:36 01:56 20 2049
  • 32 天水 03:38 03:46 8 2204
  • 33 甘谷 04:32 04:37 5 2271
  • 34 陇西 05:34 05:40 6 2350
  • 35 定西 06:36 06:41 5 2434
  • 36 兰州 08:11 08:11 0 2552
查看更多
热门火车票代售点
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-23 huoche3.com 火车网 网站地图