• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

T304惠农到沈阳北转K728沈阳北到湘潭火车时刻表

惠农湘潭时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
T304

特别快速旅客列车

惠农

沈阳北

09:49 13:55
2016公里

28小时6分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T304车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 10:05 10:05 0 0
  • 2 吐鲁番北 11:33 11:35 2 167
  • 3 哈密 15:05 15:25 20 539
  • 4 柳园 18:13 18:20 7 860
  • 5 嘉峪关 21:13 21:21 8 1157
  • 6 张掖 23:23 23:32 9 1380
  • 7 金昌 01:09 01:15 6 1550
  • 8 武威 02:00 02:06 6 1624
  • 9 中卫 05:32 05:47 15 1881
  • 10 青铜峡 07:01 07:03 2 1977
  • 11 银川 08:19 08:27 8 2043
  • 12 石嘴山 09:03 09:05 2 2098
  • 13 惠农 09:43 09:49 6 2145
  • 14 乌海 10:47 10:52 5 2193
  • 15 临河 12:25 12:35 10 2336
  • 16 包头 14:44 15:06 22 2554
  • 17 呼和浩特东 17:14 17:26 12 2728
  • 18 集宁南 18:40 18:55 15 2858
  • 19 商都 20:01 20:03 2 2942
  • 20 化德 20:46 20:48 2 3004
  • 21 正镶白旗 22:06 22:12 6 3113
  • 22 桑根达来 23:22 23:30 8 3208
  • 23 大板 04:21 04:41 20 3497
  • 24 林东 05:55 05:58 3 3589
  • 25 查布嘎 06:50 06:52 2 3651
  • 26 开鲁 08:17 08:19 2 3762
  • 27 通辽 09:30 09:55 25 3855
  • 28 甘旗卡 10:45 10:49 4 3931
  • 29 彰武 11:37 11:40 3 3997
  • 30 沈阳北 13:55 14:18 23 4161
  • 31 铁岭 14:53 14:55 2 4228
  • 32 开原 15:14 15:16 2 4262
  • 33 昌图 15:35 15:37 2 4293
  • 34 四平 16:14 16:19 5 4346
  • 35 公主岭 16:53 16:55 2 4399
  • 36 长春 17:39 17:39 0 4461
查看更多
中转站:沈阳北
K728

快速旅客列车

沈阳北

湘潭

04:21 15:27
2526公里

35小时6分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K728车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-23 huoche3.com 火车网 网站地图